U laboratoriji „Kraguj“ Instituta za javno zdravlјe Kragujevac od 425 urađenih uzoraka 87 je pozitivno (48 osoba ženskog pola i 39 osoba muškog pola)
Godine starosti ženski pol:
- 0 do 10 = 1 (8meseci)
- 11 do 20 = 11 (13,14,15,15,16,17,19,19,20,20,20)
- 21 do 30 = 9 (21,23,23,25,25,26,27,27,30)
- 31 do 40 = 6 (36,37,38,39,39,39)
- 41 do 50 = 8 (41,42,44,44,45,46,47,47)
- 51 do 60 = 8 (52,53,54,55,55,57,58,58)
- 61 do 70 = 3 (62,62,65)
- 71 do 80 = 2 (73,74)
- 81 do 90 = 0
- > 91 = 0
Godine starosti muški pol:
- 0 do 10 = 1 (5)
- 11 do 20 = 2 (19,20).
- 21 do 30 = 9 (21,22,23,24,25,25,26,28,29).
- 31 do 40 = 9 (32,34,36,37,39,39,40,40,40)
- 41 do 50 = 10 (42,42,43,45,46,46,48,48,50,50)
- 51 do 60 = 3 (54,58,59).
- 61 do 70 = 3 (64,66,66))
- 71 do 80 = 1 (72)
- 81 do 90 = 1 (86)
- > 91 = 0