Izlaznost, na osnovu 95 odsto obrađenog uzorka na parlamentarnim i predsedničkim izborima iznosi 59,3 odsto (margina greške 1).
Rezultati izbora:
PROJEKCIJA REZULTATA | OBRAĐENOG UZORKA | 90% |
PREDSEDNIČKI IZBORI 2022 | OSVOJEN BROJ GLASOVA U % | MARGINA GREŠKE |
Aleksandar Vučić | 59 | 1.5 |
Zdravko Ponoš | 17.5 | 1.2 |
Miloš Jovanović | 5.7 | 0.3 |
Boško Obradović | 4.6 | 0.2 |
Milica Đurđević Stamenkovski | 4.4 | 0.2 |
Biljana Stojković | 3 | 0.2 |
Branka Stamenković | 2.2 | 0.2 |
Miša Vacić | 0.9 | 0.1 |
Nevažeći | 2.5 | 0.1 |
PROJEKCIJA REZULTATA | OBRAĐENOG UZORKA | 90% |
PARLAMENTARNI IZBORI 2022 | OSVOJEN BROJ GLASOVA U % | MARGINA GREŠKE |
Aleksandar Vučić – Zajedno možemo sve | 43.4 | 1.3 |
Marinika Tepić – Ujedinjeni za pobedu Srbije | 12.9 | 0.9 |
SPS, JS – Ivica Dačić | 11.5 | 0.5 |
Miloš Jovanović – Nada za Srbiju | 5.2 | 0.2 |
Moramo | 4.3 | 0.4 |
Boško Obradović – Dveri / POKS | 4 | 0.2 |
Srpska stranka Zavetnici | 3.9 | 0.2 |
Suverenisti – DJB/ ZS / ŽZS | 2.4 | 0.4 |
Vojislav Šešelj – SRS | 2.2 | 0.1 |
Boris Tadić – Ajmo ljudi | 1.7 | 0.1 |
Savez vojvodjanskih Mađara | 1.6 | 0.6 |
Muftijin amanet – Stranka pravde i pomirenja | 1 | 0.5 |
Otete bebe Ana Pejić | 0.8 | 0.1 |
Zajedno za Vojvodinu | 0.7 | 0.2 |
SDA Sandžaka -Sulejman Ugljanin | 0.6 | 0.4 |
Ruski manjinski savez | 0.2 | 0.1 |
Koalicija Albanaca Doline | 0.2 | 0.2 |
Romska partija | 0.2 | 0.1 |
Albanska demokratska alternativa | 0.1 | 0.1 |
Nevažeći listići | 3.1 | 0.1 |
Posmatračka misija Crte će u ponedeljak u 13 sati održati konferenciju za medije na kojoj će dati preliminarnu ocenu kvaliteta izbornog dana.
Konferenciju možete pratiti uživo na Facebook stranici Crte ili na Crtinom YouTube kanalu, kao i na fejsbuk stranici Glasa Šumadije.